Profil

Point
Type
Årsag
+325 Samlet placering Placeret #195 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #227 i runde 25 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #312 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #399 i runde 21 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #320 i runde 20 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #90 i runde 18 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #106 i runde 17 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #247 i runde 15 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #447 i runde 9 af Tippeligaen 2014
+75 Samlet placering Placeret #719 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #54 i runde 27 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #130 i runde 26 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #293 i runde 24 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #463 i runde 20 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #360 i runde 17 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #76 i runde 16 af Tippeligaen 2013
+125 Rundeplacering Placeret #12 i runde 5 af Tippeligaen 2013
+325 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+25 Ukendt
+50 Ukendt
+50 Ukendt
+25 Ukendt
+75 Ukendt