Profil

Point
Type
Årsag
+325 Samlet placering Placeret #108 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #337 i runde 27 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #258 i runde 26 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #61 i runde 25 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #82 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #42 i runde 21 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #413 i runde 19 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #439 i runde 15 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #75 i runde 12 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #131 i runde 10 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #44 i runde 9 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #346 i runde 3 af Tippeligaen 2014
+50 Samlet placering Placeret #1.762 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #204 i runde 27 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #173 i runde 22 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #483 i runde 18 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #78 i runde 12 af Tippeligaen 2013
+50 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+75 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+75 Ukendt