Profil

Point
Type
Årsag
+675 Samlet placering Placeret #68 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #33 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #313 i runde 29 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #27 i runde 28 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #243 i runde 24 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #229 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #283 i runde 21 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #108 i runde 20 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #208 i runde 12 af Tippeligaen 2014
+450 Rundeplacering Placeret #3 i runde 11 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #45 i runde 10 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #72 i runde 7 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #386 i runde 1 af Tippeligaen 2014
+325 Samlet placering Placeret #157 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #405 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #447 i runde 22 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #263 i runde 19 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #316 i runde 16 af Tippeligaen 2013
+75 Rundeplacering Placeret #39 i runde 11 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #300 i runde 7 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #123 i runde 6 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #123 i runde 4 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #284 i runde 2 af Tippeligaen 2013
+50 Ukendt
+50 Ukendt