Profil

Point
Type
Årsag
+325 Samlet placering Placeret #70 i runde 18 af Vueltaspillet 2020
+375 Rundeplacering Placeret #3 i runde 12 af Vueltaspillet 2020
+10 Rundeplacering Placeret #159 i runde 11 af Vueltaspillet 2020
+250 Rundeplacering Placeret #4 i runde 10 af Vueltaspillet 2020
+50 Rundeplacering Placeret #36 i runde 8 af Vueltaspillet 2020
+125 Rundeplacering Placeret #10 i runde 2 af Vueltaspillet 2020
+25 Rundeplacering Placeret #145 i runde 18 af Tourspillet 2020
+50 Samlet placering Placeret #2.288 i runde 21 af Tourspillet 2014
+75 Rundeplacering Placeret #39 i runde 13 af Tourspillet 2014
+10 Rundeplacering Placeret #398 i runde 10 af Tourspillet 2014