Profil

Point
Type
Årsag
+1.250 Samlet placering Placeret #37 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #204 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #126 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+475 Rundeplacering Placeret #2 i runde 21 af Tippeligaen 2014
+500 Rundeplacering Placeret #1 i runde 19 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #167 i runde 17 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #373 i runde 16 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #297 i runde 12 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #438 i runde 11 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #107 i runde 9 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #307 i runde 7 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #265 i runde 3 af Tippeligaen 2014
+325 Samlet placering Placeret #244 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #200 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #362 i runde 25 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #268 i runde 20 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #135 i runde 19 af Tippeligaen 2013
+75 Rundeplacering Placeret #42 i runde 18 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #394 i runde 14 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #85 i runde 13 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #141 i runde 11 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #467 i runde 7 af Tippeligaen 2013
+325 Ukendt
+50 Ukendt
+25 Ukendt