Profil

Point
Type
Årsag
+75 Samlet placering Placeret #704 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #254 i runde 28 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #78 i runde 27 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #390 i runde 26 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #152 i runde 25 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #99 i runde 22 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #390 i runde 19 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #447 i runde 14 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #153 i runde 13 af Tippeligaen 2014
+325 Samlet placering Placeret #160 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #176 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+125 Rundeplacering Placeret #25 i runde 27 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #304 i runde 25 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #127 i runde 21 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #87 i runde 20 af Tippeligaen 2013
+75 Rundeplacering Placeret #45 i runde 19 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #170 i runde 18 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #492 i runde 14 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #270 i runde 11 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #341 i runde 7 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #405 i runde 4 af Tippeligaen 2013
+50 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+125 Ukendt