Profil

Point
Type
Årsag
+150 Samlet placering Placeret #387 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #168 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #388 i runde 21 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #461 i runde 16 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #305 i runde 12 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #283 i runde 10 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #72 i runde 9 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #182 i runde 8 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #461 i runde 3 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #418 i runde 2 af Tippeligaen 2014
+150 Samlet placering Placeret #337 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #207 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #457 i runde 20 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #163 i runde 19 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #56 i runde 18 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #183 i runde 17 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #156 i runde 10 af Tippeligaen 2013
+125 Rundeplacering Placeret #18 i runde 7 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #183 i runde 3 af Tippeligaen 2013
+50 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt