Profil

Point
Type
Årsag
+75 Samlet placering Placeret #506 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #88 i runde 24 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #257 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #270 i runde 22 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #482 i runde 20 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #104 i runde 18 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #469 i runde 11 af Tippeligaen 2014
+125 Rundeplacering Placeret #17 i runde 10 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #428 i runde 2 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #453 i runde 1 af Tippeligaen 2014
+150 Samlet placering Placeret #353 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #305 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #99 i runde 28 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #62 i runde 27 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #459 i runde 19 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #359 i runde 10 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #325 i runde 7 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #403 i runde 2 af Tippeligaen 2013
+150 Ukendt
+10 Ukendt
+50 Ukendt
+25 Ukendt
+375 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt