Profil

Point
Type
Årsag
+25 Rundeplacering Placeret #27 i runde 8 af Formula 1 2019
+10 Samlet placering Placeret #962 i runde 20 af Motor Manager 2017
+50 Rundeplacering Placeret #14 i runde 17 af Motor Manager 2017
+10 Rundeplacering Placeret #99 i runde 11 af Motor Manager 2017
+10 Rundeplacering Placeret #63 i runde 6 af Motor Manager 2017
+150 Samlet placering Placeret #31 i runde 21 af Formel 1 Manager 2016
+50 Rundeplacering Placeret #13 i runde 17 af Formel 1 Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #55 i runde 16 af Formel 1 Manager 2016
+25 Rundeplacering Placeret #41 i runde 15 af Formel 1 Manager 2016
+25 Rundeplacering Placeret #40 i runde 10 af Formel 1 Manager 2016
+125 Rundeplacering Placeret #4 i runde 8 af Formel 1 Manager 2016
+10 Rundeplacering Placeret #65 i runde 2 af Formel 1 Manager 2016
+10 Samlet placering Placeret #685 i runde 19 af Formel 1 Manager 2015
+25 Rundeplacering Placeret #38 i runde 19 af Formel 1 Manager 2015
+0 Rundeplacering
+675 Samlet placering Placeret #9 i runde 19 af Formel 1 Manager 2014
+375 Rundeplacering Placeret #2 i runde 18 af Formel 1 Manager 2014
+10 Rundeplacering Placeret #88 i runde 15 af Formel 1 Manager 2014
+75 Rundeplacering Placeret #10 i runde 11 af Formel 1 Manager 2014
+25 Rundeplacering Placeret #28 i runde 10 af Formel 1 Manager 2014
+25 Rundeplacering Placeret #47 i runde 5 af Formel 1 Manager 2014
+375 Rundeplacering Placeret #2 i runde 2 af Formel 1 Manager 2014
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+50 Ukendt