Profil

Point
Type
Årsag
+150 Samlet placering Placeret #317 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #488 i runde 26 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #353 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #318 i runde 21 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #418 i runde 18 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #65 i runde 16 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #232 i runde 15 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #476 i runde 12 af Tippeligaen 2014
+125 Rundeplacering Placeret #12 i runde 11 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #135 i runde 7 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #74 i runde 6 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #98 i runde 4 af Tippeligaen 2014
+250 Rundeplacering Placeret #6 i runde 2 af Tippeligaen 2014
+50 Samlet placering Placeret #1.818 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #371 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #341 i runde 25 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #277 i runde 21 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #143 i runde 7 af Tippeligaen 2013
+50 Ukendt
+10 Ukendt
+50 Ukendt
+25 Ukendt
+50 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt