Profil

Point
Type
Årsag
+150 Samlet placering Placeret #314 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #131 i runde 27 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #184 i runde 21 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #431 i runde 19 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #260 i runde 18 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #386 i runde 17 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #219 i runde 16 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #434 i runde 15 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #456 i runde 12 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #320 i runde 11 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #324 i runde 10 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #213 i runde 9 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #371 i runde 8 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #497 i runde 7 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #336 i runde 5 af Tippeligaen 2014
+75 Samlet placering Placeret #538 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #459 i runde 21 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #475 i runde 18 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #161 i runde 16 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #87 i runde 15 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #96 i runde 10 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #115 i runde 3 af Tippeligaen 2013
+325 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt