Profil

Point
Type
Årsag
+150 Samlet placering Placeret #432 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #94 i runde 29 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #261 i runde 28 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #175 i runde 25 af Tippeligaen 2014
+125 Rundeplacering Placeret #20 i runde 20 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #461 i runde 12 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #90 i runde 8 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #440 i runde 5 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #136 i runde 3 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #126 i runde 1 af Tippeligaen 2014
+325 Samlet placering Placeret #136 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+450 Rundeplacering Placeret #3 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #158 i runde 27 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #263 i runde 25 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #283 i runde 21 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #106 i runde 20 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #367 i runde 19 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #70 i runde 17 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #238 i runde 12 af Tippeligaen 2013
+325 Ukendt
+50 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+125 Ukendt
+10 Ukendt