Profil

Point
Type
Årsag
+25 Samlet placering Placeret #3.164 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #326 i runde 16 af Tippeligaen 2014
+50 Rundeplacering Placeret #52 i runde 8 af Tippeligaen 2014
+150 Samlet placering Placeret #495 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #230 i runde 21 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #226 i runde 20 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #403 i runde 19 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #112 i runde 18 af Tippeligaen 2013
+50 Rundeplacering Placeret #55 i runde 10 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #210 i runde 9 af Tippeligaen 2013
+75 Rundeplacering Placeret #39 i runde 5 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #400 i runde 1 af Tippeligaen 2013
+325 Ukendt
+25 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+500 Ukendt
+50 Ukendt