Profil

Point
Type
Årsag
+75 Samlet placering Placeret #721 i runde 30 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #257 i runde 27 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #31 i runde 23 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #431 i runde 20 af Tippeligaen 2014
+75 Rundeplacering Placeret #48 i runde 10 af Tippeligaen 2014
+25 Rundeplacering Placeret #144 i runde 9 af Tippeligaen 2014
+10 Rundeplacering Placeret #272 i runde 3 af Tippeligaen 2014
+150 Samlet placering Placeret #290 i runde 30 af Tippeligaen 2013
+25 Rundeplacering Placeret #179 i runde 26 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #475 i runde 25 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #423 i runde 21 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #475 i runde 20 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #345 i runde 10 af Tippeligaen 2013
+10 Rundeplacering Placeret #352 i runde 5 af Tippeligaen 2013
+325 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+25 Ukendt
+25 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt
+10 Ukendt